11月02日 今天 · 山东德州实况 -8℃
德州天气德州15天天气预报
⛅
-9~3℃
多云西风 3级 · 湿度65%
空气质量65 · 良
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出07:36
日落18:12
相对湿度65%
🌤 德州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | ⛅多云 | 3℃ / -9℃ | 西风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌨️小雪 | 4℃ / -7℃ | 东北风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌨️阵雪 | 1℃ / -9℃ | 西风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 1℃ / -10℃ | 西风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 4℃ / -9℃ | 西风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | ❄️中雪 | -3℃ / -9℃ | 东北风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌨️阵雪 | -5℃ / -10℃ | 西北风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | ❄️中雪 | -5℃ / -15℃ | 西北风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | -2℃ / -12℃ | 西北风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 0℃ / -10℃ | 西北风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 1℃ / -10℃ | 西北风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 0℃ / -12℃ | 西北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ❄️中雪 | -8℃ / -15℃ | 东北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | -8℃ / -17℃ | 西风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | -8℃ / -17℃ | 西风 2级 |
德州生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数较适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 65%)
🌿空气指数良
城市天气导航